Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Małgorzata Piwońska | 147 kB | 412 | 2018-09-27 15:25 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 133 kB | 388 | 2018-09-27 15:25 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 139 kB | 423 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 144 kB | 425 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 137 kB | 443 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 141 kB | 418 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 160 kB | 523 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 140 kB | 434 | 2018-09-27 15:24 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 150 kB | 445 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 150 kB | 430 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 155 kB | 495 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 144 kB | 406 | 2018-09-27 15:23 | |
![]() | Małgorzata Piwońska | 170 kB | 468 | 2018-09-27 15:23 |
Oświadczenia majątkowe radnych złożone wg stanu na dzień 16 września 2018 roku
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2014-2018
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1423