| Plik | Opis | Załączający | Rozmiar | Pobieranie | Zamieszczono |
|---|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Piwońska | 174 kB | 487 | 2019-08-20 15:10 | ||
| Małgorzata Piwońska | 182 kB | 516 | 2019-08-20 15:10 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 471 | 2019-08-20 15:09 | ||
| Małgorzata Piwońska | 176 kB | 509 | 2019-08-20 15:09 | ||
| Małgorzata Piwońska | 175 kB | 479 | 2019-08-20 15:09 | ||
| Małgorzata Piwońska | 191 kB | 484 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 178 kB | 517 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 198 kB | 462 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 442 | 2019-08-20 15:08 | ||
| Małgorzata Piwońska | 185 kB | 510 | 2019-08-20 15:07 | ||
| Małgorzata Piwońska | 184 kB | 519 | 2019-08-20 15:07 | ||
| Małgorzata Piwońska | 190 kB | 466 | 2019-08-20 15:07 | ||
| Małgorzata Piwońska | 188 kB | 467 | 2019-08-20 15:06 | ||
| Małgorzata Piwońska | 188 kB | 468 | 2019-08-20 15:06 | ||
| Małgorzata Piwońska | 220 kB | 523 | 2019-08-13 13:48 |
Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Budziszewice według stanu na dzień 31.12.2018 r.
- Metryka
- Małgorzata Piwońska
- Nadrzędna kategoria: Kadencja Rady Gminy 2018-2023
- Kategoria: Oświadczenia majątkowe
- Odsłony: 1368